Condições Atuais
Dados produzidos por GW1000
15,6 °C
Aparenta: 16,7 °C
| Máx | Min |
| 19,1 °C | 15,5 °C |
--
-
| Vento | Rajada | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| P. Orvalho | 13,3 °C |
| Humidade Exterior | 86% |
| Chuva | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiação | N/A |
| UV Index | 0,0 |
Previsão a 7 dias
Registos Meteorológicos. Veja todos os registos meteorológicos aqui.
| Máxima: | 19,1 °C | Mínima: | 15,5 °C |
| Vento Méd: | 0 km/h | Vento Máx: | 7 km/h |
| Precipitação Hoje: | 0,0 mm | Máx Rácio: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 32,6 °C | Mínima: | 10,3 °C |
| Vento Médio: | 5 km/h | Vento Máx: | 40 km/h |
| Chuva Total: | 1,2 mm | Máx Rácio: | 1,8 mm/hr |
Gráficos Veja mais aqui.

