Condições Atuais
Dados produzidos por GW1000
14,3 °C
Aparenta: 15,2 °C
| Máx | Min |
| 16,0 °C | 14,2 °C |
--
-
| Vento | Rajada | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| P. Orvalho | 12,9 °C |
| Humidade Exterior | 91% |
| Chuva | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiação | N/A |
| UV Index | 0,0 |
Previsão a 7 dias
Registos Meteorológicos. Veja todos os registos meteorológicos aqui.
| Máxima: | 16,0 °C | Mínima: | 14,2 °C |
| Vento Méd: | 0 km/h | Vento Máx: | 2 km/h |
| Precipitação Hoje: | 0,0 mm | Máx Rácio: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 39,4 °C | Mínima: | 13,8 °C |
| Vento Médio: | 4 km/h | Vento Máx: | 31 km/h |
| Chuva Total: | 0,0 mm | Máx Rácio: | 0,0 mm/hr |
Gráficos Veja mais aqui.

