Condições Atuais
Dados produzidos por GW1000
17,3 °C
Aparenta: 17,9 °C
| Máx | Min |
| 17,4 °C | 9,1 °C |
S
175°
| Vento | Rajada | |
| 2 | 5 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| P. Orvalho | 12,8 °C |
| Humidade Exterior | 75% |
| Chuva | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiação | N/A |
| UV Index | 3,0 |
Previsão a 7 dias
Registos Meteorológicos. Veja todos os registos meteorológicos aqui.
| Máxima: | 17,4 °C | Mínima: | 9,1 °C |
| Vento Méd: | 0 km/h | Vento Máx: | 7 km/h |
| Precipitação Hoje: | 0,0 mm | Máx Rácio: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 29,5 °C | Mínima: | 6,4 °C |
| Vento Médio: | 4 km/h | Vento Máx: | 46 km/h |
| Chuva Total: | 15,5 mm | Máx Rácio: | 7,8 mm/hr |
Gráficos Veja mais aqui.

