Condições Atuais
Dados produzidos por GW1000
21,2 °C
Geralmente Limpo
Aparenta: 23,8 °C
| Máx | Min |
| 21,3 °C | 19,8 °C |
S
174°
| Vento | Rajada | |
| 2 | 7 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| P. Orvalho | 18,5 °C |
| Humidade Exterior | 85% |
| Chuva | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiação | N/A |
| UV Index | 0,9 |
Previsão a 7 dias
Registos Meteorológicos. Veja todos os registos meteorológicos aqui.
| Máxima: | 21,3 °C | Mínima: | 19,8 °C |
| Vento Méd: | 2 km/h | Vento Máx: | 11 km/h |
| Precipitação Hoje: | 0,0 mm | Máx Rácio: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 39,4 °C | Mínima: | 13,8 °C |
| Vento Médio: | 5 km/h | Vento Máx: | 33 km/h |
| Chuva Total: | 0,0 mm | Máx Rácio: | 0,0 mm/hr |
Gráficos Veja mais aqui.

