Condições Atuais
Dados produzidos por GW1000
15,7 °C
Aparenta: 15,7 °C
| Máx | Min |
| 15,7 °C | 11,0 °C |
OSO
251°
| Vento | Rajada | |
| 2 | 7 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| P. Orvalho | 11,2 °C |
| Humidade Exterior | 75% |
| Chuva | 0,3 mm 0,0 mm/hr |
| Radiação | N/A |
| UV Index | 2,2 |
Previsão a 7 dias
Registos Meteorológicos. Veja todos os registos meteorológicos aqui.
| Máxima: | 15,7 °C | Mínima: | 11,0 °C |
| Vento Méd: | 2 km/h | Vento Máx: | 17 km/h |
| Precipitação Hoje: | 0,3 mm | Máx Rácio: | 1,8 mm/hr |
| Máxima: | 19,0 °C | Mínima: | 1,0 °C |
| Vento Médio: | 3 km/h | Vento Máx: | 39 km/h |
| Chuva Total: | 123,2 mm | Máx Rácio: | 27,6 mm/hr |
Gráficos Veja mais aqui.

