Condições Atuais
Dados produzidos por GW1000

19,7 °C
Geralmente Limpo
Aparenta: 21,4 °C
Máx | Min |
24,7 °C | 18,2 °C |
N
3°
Vento | Rajada | |
4 | 11 | |
km/h |
Barómetro | |
P. Orvalho | 17,4 °C |
Humidade Exterior | 87% |
Chuva | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiação | N/A |
UV Index | 0,0 |
Previsão a 7 dias
Registos Meteorológicos. Veja todos os registos meteorológicos aqui.
Máxima: | 24,7 °C | Mínima: | 18,2 °C |
Vento Méd: | 5 km/h | Vento Máx: | 28 km/h |
Precipitação Hoje: | 0,0 mm | Máx Rácio: | 0,0 mm/hr |
Máxima: | 29,1 °C | Mínima: | 14,2 °C |
Vento Médio: | 5 km/h | Vento Máx: | 30 km/h |
Chuva Total: | 0,0 mm | Máx Rácio: | 0,0 mm/hr |
Gráficos Veja mais aqui.