Condições Atuais
Dados produzidos por GW1000

25,4 °C
Geralmente Limpo
Aparenta: 26,3 °C
Máx | Min |
25,8 °C | 19,2 °C |
NNO
329°
Vento | Rajada | |
9 | 24 | |
km/h |
Barómetro | |
P. Orvalho | 17,8 °C |
Humidade Exterior | 63% |
Chuva | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiação | N/A |
UV Index | 6,0 |
Previsão a 7 dias
Registos Meteorológicos. Veja todos os registos meteorológicos aqui.
Máxima: | 25,8 °C | Mínima: | 19,2 °C |
Vento Méd: | 6 km/h | Vento Máx: | 31 km/h |
Precipitação Hoje: | 0,0 mm | Máx Rácio: | 0,0 mm/hr |
Máxima: | 37,0 °C | Mínima: | 13,4 °C |
Vento Médio: | 4 km/h | Vento Máx: | 39 km/h |
Chuva Total: | 0,0 mm | Máx Rácio: | 0,0 mm/hr |
Gráficos Veja mais aqui.