Condições Atuais
Dados produzidos por GW1000
11,4 °C
Geralmente Limpo
Aparenta: 11,5 °C
| Máx | Min |
| 12,4 °C | 11,4 °C |
SSO
199°
| Vento | Rajada | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| P. Orvalho | 10,3 °C |
| Humidade Exterior | 93% |
| Chuva | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiação | N/A |
| UV Index | 0,0 |
Previsão a 7 dias
Registos Meteorológicos. Veja todos os registos meteorológicos aqui.
| Máxima: | 12,4 °C | Mínima: | 11,4 °C |
| Vento Méd: | 0 km/h | Vento Máx: | 2 km/h |
| Precipitação Hoje: | 0,0 mm | Máx Rácio: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 25,9 °C | Mínima: | 11,4 °C |
| Vento Médio: | 3 km/h | Vento Máx: | 31 km/h |
| Chuva Total: | 9,9 mm | Máx Rácio: | 7,8 mm/hr |
Gráficos Veja mais aqui.

